Continuing Professional Development
Track and manage your CPD points for the 2026 licensing year.
Total Points Required
40
Annual minimum for Certified tier
Points Earned
28
Across 7 approved activities
Points Remaining
12
8 months remaining to deadline
Compliance Status
On Track
70% of annual requirement met
Year-to-Date Progress
Licensing year: 1 January – 31 December 2026
28 of 40 CPD points completed
70%
📊 CPD Records
All
Approved
Pending
Showing 7 records
| Date | Activity | Provider | Category | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 2026 | Advanced Shari'ah Audit & Governance Workshop | IIFP Nigeria | Shari'ah Audit | 6 | Approved |
| 28 Apr 2026 | Islamic Finance Ethics & Professional Conduct Seminar | AAOIFI | Islamic Finance Ethics | 4 | Approved |
| 10 Mar 2026 | Risk Management in Islamic Banking | Lagos Business School | Risk Management | 6 | Approved |
| 22 May 2026 | Fintech Innovation & Digital Islamic Finance Symposium | GIEIF | Fintech Innovation | 4 | Pending |
| 18 Feb 2026 | Sukuk Structuring & Capital Markets Analysis | IIFP Nigeria | Islamic Finance Ethics | 4 | Approved |
| 25 Jan 2026 | Takaful Underwriting & Operations Essentials | NIA | Risk Management | 2 | Approved |
| 02 Jun 2026 | Treasury & Liquidity Management in Islamic Finance | CIB Nigeria | Shari'ah Audit | 2 | Pending |
| 08 Jan 2026 | Ethical Finance & ESG Integration in Islamic Institutions | IIFP Nigeria | Islamic Finance Ethics | 2 | Approved |
📊 Category Breakdown
📅 Upcoming CPD Events
📅 12 – 14 Jul 2026
IIFP Annual Conference & CPD Summit
IIFP Nigeria · Abuja · 12 CPD points
📅 22 Aug 2026
Shari'ah Governance in Islamic Banking — Advanced Track
AAOIFI · Online · 6 CPD points
📅 5 Sep 2026
Fintech & Digital Transformation in Islamic Finance
GIEIF · Lagos · 8 CPD points